Бесщеточный ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 350 Н∙м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М18. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS
Для закручивания/откручивания различных крепежных элементов при сборке/разборке металлических или иных конструкций, работы с автотранспортом
| Артикул | CWB-350 |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2600 |
| Число скоростей | 3 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3300 |
| Крутящий момент, Н∙м | 180 / 250 / 350 |
| Размеры крепежа | М6-М16 |
| Кол-во режимов крутящего момента | 3+1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | без АКБ |
| Тип патрона | квадрат + HEX 1/4″ |
| Размер патрона, дюйм | 1/2 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Количество аккумуляторов | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Время заряда батареи, мин | - |
| Сумка в комплекте | нет |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | - |
| Габариты, см | 14x9x21 |
| Масса изделия, кг | 1.2 |
| Масса в упаковке, кг | 1.5 |
| Комплектация | |
| Гайковерт | 1 |
| Скоба поясная | 1 |
| Ремешок | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |