Ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 1000 Н∙м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS
Для закручивания/откручивания различных крепежных элементов при сборке/разборке металлических или иных конструкций, работы с автотранспортом
| Артикул | CWB-1000 |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1900 |
| Число скоростей | 3 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-2500 |
| Крутящий момент, Н∙м | 500 / 700 / 1000 |
| Размеры крепежа | М6-М22 |
| Кол-во режимов крутящего момента | 3+1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | без АКБ |
| Тип патрона | квадрат |
| Размер патрона, дюйм | 3/4 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Количество аккумуляторов | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Время заряда батареи, мин | - |
| Сумка в комплекте | нет |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | - |
| Габариты, см | 23x9x23 |
| Масса изделия, кг | 3.1 |
| Масса в упаковке, кг | 3.4 |
| Комплектация | |
| Гайковерт | 1 |
| Скоба поясная | 1 |
| Кольцо подвеса | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |